Havo A : deel 1, 2 en 3
Uitleg ....
H10 Statistische variabelen
Algemeen
Hoofdstuk 10 heeft betrekking op Domein E: Statistiek. Dit onderdeel wordt zowel op het SE als op het CE getoetst. |
H10 | |
---|---|---|
De leerling kan | ||
E1.0 | data die op diverse manieren zijn gerepresenteerd en/of samengevat interpreteren en beoordelen op relevantie in relatie tot een onderzoeksvraag. | |
E1.1 | een gegeven onderzoeksopzet of –vraag kritisch beoordelen; | 10.3 |
E1.2 | een gegeven presentatie van data kritisch beoordelen in relatie tot het doel waartoe deze is gemaakt; | 10.3 |
E1.3 | beoordelen of er sprake is van een representatieve en/of aselecte steekproef; | 10.3 |
E1.5 | beoordelen of een variabele kwalitatief of kwantitatief, discreet of continu, ordinaal of nominaal is; | H10 |
E1.6 | bij een gegeven presentatie van data beoordelen of uitspraken voldoende zijn onderbouwd; | 10.3 |
E1.7 | uit gegeven presentaties van data of uit samenvattingen relevante informatie afleiden; | 10.4 |
E2.4 | de samenhang tussen statistische variabelen beschrijven met behulp van een kruistabel of puntenwolk; | 10.3 |
E2.5 | uit gegeven data andere data afleiden en de mogelijke gevolgen daarvan beredeneren voor de centrummaten en/of spreidingsmaten. | 10.3 en 10.4 |
E4.0 | De kandidaat kan
- op basis van steekproefgegevens een uitspraak doen over een populatieproportie of populatiegemiddelde en de betrouwbaarheid kwantificeren, - het verschil tussen groepen kwantificeren, - het verband tussen twee variabelen beschrijven, en het resultaat interpreteren in termen van de context. |
H10 |
De leerling kan | ||
E4.1 | groepen vergelijken op een gegeven kenmerk; | 10.2 |
E4.2 | aan de hand van een gegeven berekeningswijze het verschil tussen twee groepen kwantificeren; | 10.2 |
E4.3 | op basis van een steekproefproportie of steekproefgemiddelde uitspraken doen over de populatieproportie of het populatiegemiddelde en aan de hand van een gegeven berekeningswijze de betrouwbaarheid kwantificeren; | 10.1 |
E4.4 | een statistisch verband tussen twee variabelen beschrijven; | 10.4 |
E4.6 | de statistische samenhang tussen twee variabelen, beschreven met behulp van een kruistabel of puntenwolk, interpreteren in termen van de probleemsituatie; | 10.4 |
E4.7 | conclusies uit statistisch onderzoek met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve argumenten kritisch beoordelen, al dan niet in het kader van de empirische cyclus (onderzoeksvraag, data verzamelen, data analyseren, conclusies trekken). | 10.3 en 10.4 |
Planning
Zie studiewijzer
Voorkennis: Soorten variabelen en de normale verdeling
1. Populatie en steekproef
2. Groepen vergelijken
- Video: Phi-coëfficiënt
- Video: MaxVcp
- Video: Effectgrootte
- Video: Boxplots vergelijken
- Opgave 11
- Opgave 16
- Opgave 17
3. De statistische cyclus
4. Interpreteren van onderzoeksresultaten
Video's
Uitleg wiskunjeleren: video's
Samenvatting: video
Aanvullend materiaal
Overzicht paragraaf 10.1 en paragraaf 10.2