Havo A : deel 1, 2 en 3
H7 Veranderingen
Algemeen
Hoofdstuk 7 heeft betrekking op Domein D: Veranderingen. Dit onderdeel wordt alleen getoetst op het SE en niet op het CE.
D: | Veranderingen | hoofdstuk 7 | |
De leerling kan | |||
D1 | vaststellen op welke intervallen er sprake is van een constant, een stijgend of een dalend verloop van een grafiek; | par. 7.1 | |
D2 | vaststellen of een stijging/daling toenemend of afnemend is. | par. 7.1 | |
D3 | vaststellen of er maxima en/of minima zijn en uit een tabel of grafiek aflezen hoe groot deze zijn; | par. 7.1 | |
D4 | veranderingen beschrijven en vergelijken met behulp van differenties (bv. Δx ), differentiequotiënten (bv. ΔK/Δx) of hellingscoëfficiënten; | par. 7.3 | |
D5 | een toenamediagram bij een gegeven grafiek of tabel tekenen (en omgekeerd) en daaruit conclusies trekken. | par. 7.2 |
Planning
Zie studiewijzer
Voorkennis: Werken met formules
1. Stijgen en dalen
2. Toenamediagrammen
3. Differentiequotiënten
Uitlegvideo's en uitwerkingen
Wiskunjeleren: Veranderingen
Wiskundeacademie: Veranderingen
Wiskundenet: uitwerkingen
Pdf-bestand: uitwerkingen
Aanvullend oefenmateriaal
Math4all: Veranderingen
PowerPoint H7_les1